Les taux des impôts locaux
Année | Taxe d'habitation | Taxe foncière (bâti) | Taxe foncière (non-bâti) |
2011 | 14,53% | 12,36% | 40,49% |
2012 | 14,53% | 12,36% | 40,49% |
2013 | 10,90% | 15,65% | 47,79% |
2014 | 10,90% | 15,65% | 47,79% |
2015 | 10,90% | 15,65% | 47,79% |
2016 | 11,45% | 16,43% | 47,79% |
2017 | 11,45% | 16,43% | 47,79% |
2018 | 11,45% | 16,43% | 47,79% |
2019 | 11,45% | 16,43% | 47,79% |
2020 | 11,45% | 16,43% | 47,79% |
2021 | 11,45% (1) | 43,76% (2) | 47,79% |
2022 | 11,45% | 43,76% | 47,79% |
2023 | 11,45% | 43,76% | 47,79% |
(1) - Suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales.
(2) - Compensation de la taxe d'habitation aux communes : la part que payait le contribuable au département est maintenant allouée aux communes.
Année 2021 : fiscalité départementale 27,33% + fiscalité communale 16,43% = 43,76%